Hotfix release available: 2023-04-04a "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.1] (what's this?)
New release available: 2023-04-04 "Jack Jackrum".
upgrade now! [54] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31b "Igor".
upgrade now! [53.1] (what's this?)
Hotfix release available: 2022-07-31a "Igor".
upgrade now! [53] (what's this?)
outils:informatique
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
outils:informatique [2022/04/13 18:54] – vanlindtmarc | outils:informatique [2022/04/24 01:49] – vanlindtmarc | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Informatique ====== | ====== Informatique ====== | ||
- | ===== Introduction ===== | + | Les besoins informatiques sont nombreux et ils s' |
- | Lorsque l'on décide | + | Il y a de nombreuses solutions gratuites, il faut juste se rendre compte qu' |
- | Il est important | + | Pour faire facile, dans les exemples à venir, nous partirons |
- | Actuellement, il est très facile de démarrer sans devoir débourser le moindre centime au vu des nombreuses solutions gratuites. | + | Tous les prix indiqués seront indiqués si prit à l' |
- | Il y a néanmoins une chose à prendre en compte | + | ===== Fichiers et bureautique |
- | Il est tentant | + | L' |
- | Une phrase souvent utilisée par ceux se méfiant des solutions gratuites est « Si c'est gratuit, c'est toi le produit ! ». | + | ==== Drive ==== |
- | Cette phrase est vraie. C'est indéniable. Mais la majorité des gens l' | + | Complet, Google Drive, proposant gratuitement un espace de stockage |
- | La principale est que c'est gratuit dans un premier temps et une fois qu' | + | La personne à l'origine de l' |
- | Voici un ensemble | + | Le problème est que les éléments créés ou déposés par un membre ne sont pas " |
- | **Attention** : Si vous cherchez | + | Si au bout d'un temps, un membre actif ayant déposé beaucoup |
- | ===== Discussion ===== | + | Enfin bref, c'est une bonne solution au début, mais à éviter si l' |
- | Messenger est la solution la plus simple pour tous, mais elle peut vite polluer | + | Autre problème : une fois que l'on sait ça et qu'on y fait attention, on change |
- | Le Logiciel Libre peut être vu comme un « esclave » car il sera possible de faire de lui absolument ce que l'on veut. | + | ==== Docs ==== |
- | Mais il ne sera possible | + | Pour ce qui est de la suite bureautique, |
- | Et enfin, c'est un esclave qu'il sera impossible de punir si l'on obtient | + | Cela vient du fait que Google n'a pas cherché à être compatible et permettre tout ce que permettent les traitements de textes classiques, des logiciels lourds à installer sur l'ordinateur, mais à utiliser au mieux les standards du web pour le rendu de texte. |
- | ~~NOTOC~~ | + | Mais cela a l' |
+ | |||
+ | Le tableur est un des meilleurs qui existe et est largement suffisant pour la majorité des besoins car il est beaucoup plus intuitif pour le grand public qu'un Excel. Par contre, il donne de très mauvaises habitudes à ceux ne maitrisant pas déjà les tableurs. | ||
+ | |||
+ | ==== Mail ==== | ||
+ | |||
+ | gmail est une des boites mails les plus utilisées, permettant de centraliser plusieurs adresses en une seule. | ||
+ | |||
+ | Mais elle a un problème technique : elle ne permet que d' | ||
+ | |||
+ | Si vous avez déjà un nom de domaine avec des mails rattachés, ce sera problématique car il ne sera pas possible de récupérer les mails renvoyés vers gmail. | ||
+ | |||
+ | Imaginons que vous ayez une adresse " | ||
+ | |||
+ | Si cette personne venait à quitter Machin Chose, elle partirait avec l' | ||
+ | |||
+ | ==== Prix ==== | ||
+ | |||
+ | Il est possible d' | ||
+ | |||
+ | Si vous avez déjà un nom de domaine et des mails reliés, il vous sera proposé de gérer les mails sans que ceux-ci ne soient copiés et une copie restera sur le serveur d' | ||
+ | |||
+ | Sinon, Google vous proposera de prendre le nom de domaine pour 12€ par an (mais impossible de prendre un nom de domaine belge). | ||
+ | |||
+ | Le prix est calculé par utilisateur et par mois : 4, | ||
+ | |||
+ | Il ne faut pas oublier qu'un compte Google Workplace étant directement rattachée à une adresse mail (existante ou demandée à Google), si vous utilisez une adresse info@machinchose.be cela sera considéré comme un membre supplémentaire à part entière, soit 56,16€/an en plus. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Discussion : Slack ===== | ||
+ | |||
+ | Messenger, WhatsApp, Signal... sont pratiques au début mais peuvent vite devenir intrusifs lorsqu' | ||
+ | |||
+ | Slack est un excellent outil de communication, | ||
+ | |||
+ | Il est modulable et permet l' | ||
+ | |||
+ | Les limitations sont : il n'est pas possible d' | ||
+ | |||
+ | Cela peut sembler être beaucoup, mais on y est vite aussi. Une fois qu'il y a quelques membres interagissant entre eux, que plusieurs canaux de discussions sont créés, etc. ce sont parfois plusieurs dizaines, voire centaines, de messages envoyés entre les différents membres, pour alimenter les canaux de discussions. | ||
+ | |||
+ | Vu qu'il est gratuit, il est vite tentant d' | ||
+ | |||
+ | Mais une fois que l'on atteint la limite et qu'il n'est plus possible de revenir en arrière, on perd toutes les informations qui ont été déposées sur ce canal. | ||
+ | |||
+ | ==== Prix ==== | ||
+ | |||
+ | Le prix est de 6,25€ par mois par utilisateur actif. | ||
+ | |||
+ | Le prix est donc de 75€ par an par membre ou 375€ par an pour l' | ||
+ | |||
+ | Il faut rajouter à ça 75€ par an ou 7,5€ par mois pour tout utilisateur qui n' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Graphisme ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Bitmap ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Vectoriel ==== | ||
+ | |||
+ | ==== PDF ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 3D ==== | ||
+ | |||
+ | * [[outils: | ||
- | ~~NOTOC~~ | ||
outils/informatique.txt · Last modified: 2023/07/27 15:47 (external edit) · Currently locked by: 34.204.172.188